INW_Enostopenjska puhala / vakuumske črpalke
- INW Enostopenjska puhala / vakuumske črpalke INW 21, INW 31
- INW Enostopenjska puhala / vakuumske črpalke INW 41
- INW Enostopenjska puhala / vakuumske črpalke INW 51
- INW Enostopenjska puhala / vakuumske črpalke INW 61, INW 71, INW 73, INW 81, INW 83
- INW Enostopenjska puhala / vakuumske črpalke INW 84
- INW Enostopenjska puhala / vakuumske črpalke INW 91, INW 93
- INW Enostopenjska puhala / vakuumske črpalke INW 95
- Enostopenjska puhala
- 5
Značilnost:
- široka uporaba
- veliko število tipov
- brezoljno delovanje
- nizka glasnost
- enostavno vzdrževanje
- veliko območje moči
- minimalno število gibljivih delov
- enostavna montaža in demontaža
- majhna teža
- velika izbira opreme
Aplikacije:
-
prezračevanje v bioloških čistilnih napravah odpadnih vod (ČNOV)
-
industrijski sesalci: statični ali mobilni, čiščenje filtrov
-
podvodna masaža, hidromasažne kopalne kadi, hidromasažni stolp
-
zračni noži, sušilni proces
-
pnevmatični transportni sistem moke, pšenice itd.
-
zbiranje prahu, zračni noži
-
zračni odpadki iz sterilnih prostorov
-
toplotna kompresija pare za pridobivanje destilirane vode
-
sesanje proizvodnih ostankov
-
naprava za sesanje
-
pnevmatični transport prahu, pudrov, granul, umetnih vlaken, kapsul itd., vgradnja v nevarnih področjih z rizikom nastanka požara
-
manipulacija s sesalnimi loki, listanje in držanje delov z vakuumom
-
prezračevanje gojitvenih ribnikov
-
manipulacija z materialom, embaliranje s toplotnim krčenjem
-
sesanje prahu, držanje listov s sesanjem, plinski odpadni sistem
-
izsuševanje sten z vakuumom (vakuumske črpalke)
Načelo:
Plin je vsesan v notranjost orodja preko sesalnega lijaka z vgrajenim blažilnikom hrupa (1). V stranskem kanalu (2) mu gonilno kolo (3) oddaja svojo hitrost in plin se, istočasno, s centrifugalno silo poriva na področje kompresijske komore. Tako se, po spiralni poti, plin ponavljajoče stiska vse do izpraznitvenega lijaka (4), preko katerega gre ven. V primeru večstopenjskih puhal prehaja plin preko večjega števila kompresijskih komor, ki so nameščene ena za drugo in s tem se dosežejo višje razlike tlaka.
Tip | Sesana količina (m3/h) |
Tlak/ vakuum(mbar) |
Motor (IP55)*, 50Hz, (60Hz)** | Glasnost
(dB) |
Teža
(kg) |
Priključitev puhala (notranji navoj) |
||
Moč | Napetost | Tok | ||||||
(kW) | (V) | (A) | ||||||
Trifazne | ||||||||
INW 01 H16 * |
55 | 90/80 | 0,2 | 200-240 Δ/345-415 Y | 1,0 Δ/0,6 Y | 46 | 5 | G 1" |
INW 11 H16 * |
70 | 120/110 | 0,25 | 200-240 Δ/345-415 Y | 1,16 Δ/0,7 Y | 48 | 7 | G 1" |
INW 21 H06 | 80 | 110/100 | 0,25 | 200-240 Δ/345-415 Y | 2,1 Δ/1,2 Y | 53 | 8 | G 1¼" |
INW 21 H16 | 80 | 130/120 | 0,4 | 200-240 Δ/345-415 Y | 2,6 Δ/1,5 Y | 53 | 10 | G 1¼" |
INW 31 H06 | 110 | 120/110 | 0,55 | 200-240 Δ/345-415 Y |
2,8 Δ/1,6 Y |
55 | 11 | G 1¼" |
INW 41 H06 | 145 | 120/120 | 0,7 | 200-240 Δ/345-415 Y | 3,8 Δ/2,2 Y | 63 | 13 | G 1½" |
INW 41 H16 | 145 | 160/160 | 0,85 | 200-240 Δ/345-415 Y | 4,2 Δ/2,4 Y | 63 | 15 | G 1½" |
INW 41 H26 | 145 | 200/170 | 1,3 | 200-240 Δ/345-415 Y | 5,7 Δ/3,3 Y | 63 | 17 | G 1½" |
INW 51 H06 | 210 | 100/110 | 0,85 | 200-240 Δ/345-415 Y | 4,2 Δ/2,4 Y | 64 | 19 | G 2" |
INW 51 H16 | 210 | 170/170 | 1,3 | 200-240 Δ/345-415 Y | 5,7 Δ/3,3 Y | 64 | 21 | G 2" |
INW 51 H26 | 210 | 190/200 | 1,6 | 200-240 Δ/345-415 Y | 7,5 Δ/4,3 Y | 64 | 22 | G 2" |
INW 51 H36 | 210 | 270/220 | 2,2 | 200-240 Δ/345-415 Y | 9,7 Δ/5,6 Y | 64 | 25 | G 2" |
INW 53 H06 | 270 | 40/40 | 0,85 | 200-240 Δ/345-415 Y | 4,2 Δ/2,4 Y | 65 | 19 | G 2” |
INW 53 H16 | 270 | 110/120 | 1,3 | 200-240 Δ/345-415 Y | 5,7 Δ/3,3 Y | 65 | 21 | G 2” |
INW 53 H26 | 270 | 150/160 | 1,6 | 200-240 Δ/345-415 Y | 7,5 Δ/4,3 Y | 65 | 22 | G 2” |
INW 53 H36 | 270 | 230/220 | 2,2 | 200-240 Δ/345-415 Y | 9,7 Δ/5,6 Y | 65 | 25 | G 2” |
INW 61 H06 | 280 | 180/170 | 1,6 | 200-240 Δ/345-415 Y | 8,5 ∆/ 4,9 Y | 65 | 24 | G 2” |
INW 61 H16 | 280 | 220/235 | 2,2 | 200-240 Δ/345-415 Y | 9,7 Δ/5,6 Y | 65 | 26 | G 2" |
INW 61 H26 | 280 | 280/280 | 3,0 | 200-240 Δ/345-415 Y | 12,5 Δ/7,2 Y | 65 | 31 | G 2" |
INW 71 H06 | 318 | 150/160 | 1,6 | 200-240 Δ/345-415 Y | 8,5 Δ/4,9 Y | 69 | 27 | G 2" |
INW 71 H16 | 318 | 190/190 | 2,2 | 200-240 Δ/345-415 Y | 9,7 Δ/5,6 Y | 69 | 29 | G 2" |
INW 71 H26 | 318 | 270/260 | 3,0 | 200-240 Δ/345-415 Y | 12,5 Δ/7,2 Y | 69 | 34 | G 2" |
INW 71 H37 | 318 | 360/290 | 4,0 | 345-415 ∆/600-720 Y | 9,5 Δ/5,5 Y |
69 | 40 | G 2" |
INW 73 H06 | 420 | 100/100 | 1,6 | 200-240 Δ/345-415 Y |
8,5 Δ/4,9 Y | 70 | 29 | G 2" |
INW 73 H16 | 420 | 170/180 | 2,2 | 200-240 Δ/345-415 Y |
9,7 Δ/5,6 Y | 70 | 32 | G 2" |
INW 73 H26 | 420 | 200/220 | 3,0 | 200-240 Δ/345-415 Y |
12,5 Δ/7,2 Y |
70 | 37 | G 2" |
INW 73 H37 | 420 | 290/260 | 4,0 | 345-415V ∆/600-720 Y | 9,5 ∆/5,5 Y | 70 | 42 | G 2" |
INW 81 H07 | 530 | 200/200 | 4,0 | 345-415V ∆/600-720 Y | 9,5 ∆/5,5 Y | 70 | 51 | G 2½" |
INW 81 H17 | 530 | 300/300 | 5,5 | 345-415V ∆/600-720 Y | 13,3 ∆/7,7 Y | 70 | 61 | G 2½" |
INW 81 H27 | 530 | 430/320 | 7,5 | 345-415V ∆/600-720 Y | 16,7∆/9,6 Y | 70 | 66 | G 2½" |
INW 83 H07 | 700 | 140/150 | 4,0 | 345-415V ∆/600-720 Y | 9,5 ∆/5,5 Y | 70 | 52 | G 2½" |
INW 83 H17 | 700 | 190/200 | 5,5 | 345-415V ∆/600-720 Y | 13,3 ∆/7,7 Y | 70 | 62 | G 2½" |
INW 83 H27 | 700 | 260/270 | 7,5 | 345-415V ∆/600-720 Y | 16,7 ∆/9,6 Y | 70 | 67 | G 2½" |
INW 84 H27 | 900 | 180/200 | 7,5 | 345-415V ∆/600-720 Y | 16,7 ∆/9,6 Y | 74 | 87 | G 2½" |
INW 84 H37 | 900 | 370/280 | 11,0 | 345-415V ∆/600-720 Y | 28,0 ∆/16,2 Y | 74 | 115 | G 2½" |
INW 91 H07 | 1050 | 190/190 | 8,5 | 345-415V ∆/600-720 Y | 18,2 ∆/10,5 Y | 74 | 108 | G 4" |
INW 91 H17 | 1050 | 280/290 | 12,5 | 345-415V ∆/600-720 Y | 28,0 ∆/16,2 Y | 74 | 121 | G 4" |
INW 91 H37 | 1050 | 460/360 | 18,5 | 345-415V ∆/600-720 Y | 37,0 ∆/21,0 Y | 74 | 126 | G 4" |
INW 93 H07 | 1370 | 110/120 | 8,5 | 345-415V ∆/600-720 Y | 18,2 ∆/10,5 Y | 75 | 98 | G 4" |
INW 93 H17 | 1370 | 180/190 | 12,5 | 345-415V ∆/600-720 Y | 28,0 ∆/16,2 Y | 75 | 120 | G 4" |
INW 93 H37 | 1370 | 340/320 | 18,5 | 345-415V ∆/600-720 Y | 37,0 ∆/21,0 Y | 75 | 131 | G 4" |
INW 94 H27 | 1940 | 110/130 | 15,0 | 345-415V ∆/600-720 Y | 35,0 ∆/20,0 Y | 75 | 187 | G 4" |
INW 94 H37 | 1940 | 200/220 | 20,0 | 345-415V ∆/600-720 Y | 40,0 ∆/23,0 Y | 75 | 212 | G 4" |
INW 94 H47 | 1940 | 280/310 | 25,0 | 345-415V ∆/600-720 Y | 52,0 ∆/30,0 Y | 75 | 219 | G 4" |
INW 95 H27 | 2050 | 170/160 | 15,0 | 345-415V ∆/600-720 Y | 35,0 ∆/20,0 Y | 75 | 220 | G 4" |
INW 95 H37 | 2050 | 230/250 | 20,0 | 345-415V ∆/600-720 Y | 40,0 ∆/23,0 Y | 75 | 230 | G 4" |
INW 95 H47 | 2050 | 280/310 | 25,0 | 345-415V ∆/600-720 Y | 52,0 ∆/30,0 Y | 75 | 235 | G 4" |
Enofazne | ||||||||
INW 01 A11 * |
55 | 80/70 | 0,2 | 200-240 | 1,5 | 46 | 6 | G 1" |
INW 11 A11 * | 70 | 110/110 | 0,25 | 200-240 | 1,7 | 48 | 8 | G 1" |
INW 21 A11 | 80 | 130/120 | 0,37 | 200-240 | 2,7 | 53 | 10 | G 1¼" |
INW 31 A01 | 100 | 120/120 | 0,55 | 200-240 | 3,7 | 55 | 12 | G 1¼" |
INW 41 A01 | 145 | 120/120 | 0,7 | 200-240 | 4,5 | 63 | 16 | G 1½" |
INW 41 A11 | 145 | 160/150 | 0,8 | 200-240 | 5,2 | 63 | 16 | G 1½" |
INW 41 A21 | 145 | 190/150 | 1,1 | 200-240 | 7,3 | 63 | 18 | G 1½" |
INW 51 A11 | 210 | 160/160 | 1,1 | 200-240 | 7,3 | 64 | 22 | G 2" |
INW 51 A21 | 210 | 200/190 | 1,5 | 200-240 | 9 | 64 | 26 | G 2" |
INW 53 A21 | 270 | 140/150 | 1,5 | 200-240 | 9 | 65 | 26 | G 2" |
* Modela INW 01 in INW 11 imata stopnjo zaščite IP54
** 60 Hz zahtevajte prosim podatke.
Puhala s stranskim kanalom INWPodatkovni listi (pdf/2MB)
Puhala z večjo močjo so dvostopenjska puhala INW.
Enostopenjska puhala/vakuumske črpalke s stranskim kanalom INW se uporabljajo kot vakuumska črpalka ali kot puhalo med neprekinjenim obratovanjem z močjo, navedeno na delovni krivulji. Na razpolago so motorji v standardni izvedbi za vstopno napetost: 50 Hz in 60 Hz. Puhala/vakuumske črpalke imajo po mednarodni klasifikaciji naslednjo stopnjo zaščite: IP 55 (zaščita pred prahom in brizgajočo vodo) razen modelov INW 01 in INW 11, ki imata stopnjo zaščite IP 54.
Motorji so izdelani v skladu z DIN EN 60 034/IEC 34-1 in spadajo v toplotni razred F. Trifazne naprave imajo dopustno odstopanje +/- 10% pri konstantni napetosti in +/- 5 % pri nestalni napetosti, enofazne so izdelane s +/- 5 % dopustnim odstopanjem. Toda če se bo za stalno obratovanje uporabljalo le 90 % maksimalno dopustnega nadtlaka, se dovoljeno območje napetosti zviša na vrednost +/- 10%. Dopustno odstopanje frekvence je maksimalno +/- 2 %.
Enostopenjska puhala/črpalke INW |
Enostopenjska puhala/črpalke INW |
Puhala/vakuumske črpalke INW izpolnjujejo pogoje Direktive 2002/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. januarja 2003 o omejitvi uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi. |
Puhala in vakuumske črpalke INW s stranskim kanalom so usklajene z direktivo o strojih |